Ficha Técnica comparativa de modelos custom hasta 250 cc
Página 1 de 1.
Ficha Técnica comparativa de modelos custom hasta 250 cc
Zanella Patagonian Eagle 125 | Zanella Patagonian Eagle 150 | Zanella Patagonian Eagle 2 50 | Mondial HD 125 | Mondial HD 254A | Motomel Hawker 250 | Motomel Custom 150 | Motomel Custom 200 | Motomel Rider 250 | Gilera Yl-150 | Gilera GLA 110 | Guerrero GMX 250 | Guerrero GMX 150 | |
Motor | Monocilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t | Bicilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t | Bicilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t | Bicilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t | Bicilíndrico 4t | Monocilíndrico 4t |
Tipo | 124 cc | 147,5 cc | 233 cc | 125 cc | 254 cc | 250 cc | 150 cc | 200 cc | 250 cc | 149,5 cc | 109,1 cc | 233 cc | 144 cc |
Refrigeración | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural | Por aire natural |
Tipo de Embrague | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Cantidad de Marchas | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 4 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
Potencia (HP) | 9,7 hp | 12,7 hp | 17,5 hp | 17 HP | 13,6 HP | 14,8 HP | 17,6 HP | 16 CV | 12,5 CV | ||||
Tipo de Arranque | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada | Eléctrico | Eléctrico y por patada | Eléctrico | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada | Eléctrico y por patada |
Chasis | |||||||||||||
Largo Total | 1990 mm | 2210 mm | 2010 mm | 1900 mm | 2180 mm | 2170 mm | 2100 mm | 2080 mm | 2170 mm | 2190 mm | 1975 mm | ||
Ancho Total | 740 mm | 815 mm | 815 mm | 1025 mm | 970 mm | 770 mm | 785 mm | 850 mm | 650 mm | 740 mm | 810 mm | ||
Alto Total | 1040 mm | 1120 mm | 1120 mm | 735 mm | 1180 mm | 1115 mm | 1170 mm | 1100 mm | 1150 mm | 1080 mm | 1105 mm | ||
Distancia del Suelo | 16 mm | 145 mm | 145 mm | ||||||||||
Capacidad de Carga | 150 kg | 150 kg | 150 kg | ||||||||||
Peso Vacío | 125 kg | 138 kg | 152 kg | 190 Kg | 145 Kg | 150 Kg | 117 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 146 Kg | 107 Kg | 155 Kg | 135 Kg |
Distancia entre ejes | 1450 mm | 1360 mm | 1480 mm | 1420 mm | 1460 mm | 1300 mm | |||||||
Capacidad de Combustible | 12 lt | 14 lt | 14 lt | 14 lt | 14,2 lt | 11,5 lt | |||||||
Rodado Delantero | 2.75 - 18” | 110 / 90 x 16” | 110 / 90 x 16” | 2,75 - 18" | 90/90 - 18" | 90/90 - 18" | 2,75 - 18" | 90/90 - 18" | 3,00 - 18" | 90/90 - 17" | 90/90 - 18" | 100/90 - 18" | |
Rodado Trasero | 130 / 90 x 16” | 130 / 90 x 15” | 130 / 90 x 15” | 110 / 90 - 16" | 130/90 - 15" | 110/90 - 16" | 110/90 - 16" | 110/90 - 16" | 130/90 - 15" | 90/90 - 17" | 130/90 - 15" | 130/90 - 15" | |
Tipo de Llantas | Disco | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
Freno Delantero | Tambor | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
Freno Trasero | Horquilla telesc. hidráulica | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Suspensión Delantera | Doble amort. hidráulico | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica | Horquilla telesc. hidráulica |
Suspensión Trasera | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | Doble amort. hidráulico | |
Consumo | 2,1 lts / 100 km | 2 lts / 100 km | 2,2 lts / 100 km | 1,9 lt | |||||||||
Velocidad Máxima | 100 km/h | 105 km/h | 130 km/h | |
Invitado- Invitado
Re: Ficha Técnica comparativa de modelos custom hasta 250 cc
encontre estos datos que me parecieron interesantes y a mas de uno le puede ayudar para tomar la desicion de que moto comprar seguramente este incompleto si alguien quiere agregar algo mas estaria bueno
Invitado- Invitado
Re: Ficha Técnica comparativa de modelos custom hasta 250 cc
Bien Fer, datos interesantes para quienes estan en duda
Invitado- Invitado
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.